МФК Golden Gate (Голден Гейт)
Международный бизнес-центр Golden Gate («Голден Гейт») – это уникальный деловой комплекс, располагающийся в деловом районе с хорошей транспортной доступностью. В трех минутах пешком – станции метрополитена «Площадь Ильича» и «Римская», рядом – многочисленные остановки общественного транспорта, а также удобный выезд на Третье Транспортное кольцо и Шоссе Энтузиастов.
Помимо отличных транспортных характеристик, бизнес-центр Golden Gate («Голден Гейт») отличает качественная индивидуальная архитектура. Здание класса A получило необычное исполнение в современных материалах: панорамное остекление, металл и камень сочетаются в конструкции таким образом, что создают футуристический облик бизнес-центра.
Арендаторам многофункционального комплекса доступна развитая инфраструктура: в БЦ Golden Gate присутствуют кафе и ресторан, банковское отделение, магазины и гостиница. Недалеко от бизнес-центра расположены многочисленные заведения общественного питания на любой вкус, а также различные муниципальные учреждения.
Расположение:
Адрес: Международная ул., д. 7/Энтузиастов бул., д. 2
3 минуты пешком от станций метро Римская, Площадь Ильича
МФК Голден Гейт (Golden Gate) расположен в Таганском р-не ЦАО Москвы, на выходе из ст. м. "Площадь Ильича". Близость от метро, развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность к Садовому кольцу, ТТК и основным магистралям Москвы. Рядом находятся ж/д вокзалы и станции эл. поездов Горьковского направления.
Международная ул., д. 7/Энтузиастов бул., д. 2
Адрес: Международная ул., д. 7/Энтузиастов бул., д. 2
Класс: A
Метро: Площадь Ильича, Римская , 3 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Международный деловой центр состоит из 2-х высотных зданий. Одно из зданий представляет собой 26-эт. бизнес-центр класса "А", своим главным фасадом выходящий на бул. Энтузиастов, другое – полностью остекленное 24-эт. здание Гостиницы 4* международного оператора, своим главным фасадом выходящее на Международную ул. На уровне 22-24 эт. здания соединяются стеклянным переходом – архитектурный прием, создающий эффектное восприятие всего комплекса, особенно в темное время суток, когда будет включена художественная подсветка. Малоэтажная часть представляет собой совокупность общественных и вспомогательных площадей для обслуживания и обеспечения бизнес-центра необходимой инфраструктурой. МДЦ "Golden Gate" отвечает всем требованиям, предъявляемым к бизнес-центрам международного уровня и соответствует самому высокому классу "А" по всем параметрам.Расположение: Комплекс расположен в Таганском р-не ЦАО Москвы, на выходе из ст. м. "Площадь Ильича". Близость от метро, развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность к Садовому кольцу, ТТК и основным магистралям Москвы. Рядом находятся ж/д вокзалы и станции эл. поездов Горьковского направления.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 159 | - | 30 000 руб. | 397 250 руб. | С отделкой | кор. В |
11 | 159 | - | 30 000 руб. | 397 250 руб. | С отделкой | кор. В |
15 | 75 | - | 30 000 руб. | 186 250 руб. | С отделкой | кор. В |
19 | 208 | - | 27 000 руб. | 467 775 руб. | С отделкой | кор. А |
20 | 393 | - | 26 000 руб. | 851 500 руб. | С отделкой | кор. А |
22 | 393 | - | 26 000 руб. | 851 500 руб. | С отделкой | кор. А |
22 | 706 | - | 28 000 руб. | 1 646 400 руб. | С отделкой | кор. В |
25 | 719 | - | 30 000 руб. | 1 796 750 руб. | Под арендатора | кор. В/ готовность - 01.09.2016 г. |
3 | 63 | 29 | 30 000 руб. | 157 250 руб. | С отделкой | кор. В/ блоки: 29,3 кв.м и 33,6 кв.м |
4 | 591 | - | 28 000 руб. | 1 379 000 руб. | Под арендатора | кор. В |
5 | 526 | - | 28 000 руб. | 1 227 333 руб. | С отделкой | кор. В |
24 | 93 | - | 29 000 руб. | 224 750 руб. | С отделкой | Вакантно с 14.02.18г. |
7 | 92 | 28 | 30 000 руб. | 230 250 руб. | С отделкой | кор. В |
8 | 146 | 26 | 30 000 руб. | 365 500 руб. | С отделкой | кор. В/ блоки: 76,9; 44; 54,5; 25,7 и 32,4 кв.м |
8 | 175 | 44 | 30 000 руб. | 438 500 руб. | С отделкой | кор. В |
19 | 208 | - | 27 000 руб. | 467 775 руб. | С отделкой | кор. А |
21 | 393 | - | 28 000 руб. | 917 000 руб. | С отделкой | кор. А |
3 | 107 | 50 | 26 500 руб. | 220 833 руб. | С отделкой | - |
3 | 153 | 100 | 26 500 руб. | 331 250 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 26 500 руб. | 110 417 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 26 500 руб. | 220 833 руб. | С отделкой | - |
5 | 150 | 100 | 26 500 руб. | 331 250 руб. | С отделкой | - |
5 | 200 | 150 | 26 500 руб. | 441 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 345 | - | 30 500 руб. | 876 875 руб. | С отделкой | кор.А |
Диапазон | 100 | 26 | 30 000 руб. | 250 000 руб. | С отделкой | кор. В/ маленькие блоки на 7 и 8-м этажах |
10 | 144 | 26 | 30 000 руб. | 361 000 руб. | С отделкой | кор. В |
2 | 450 | - | 45 000 руб. | 1 687 500 руб. | Без отделки | кор. А/ shell&core/ Ресторан/ с отдельным входом |
24 | 89 | - | 30 000 руб. | 221 750 руб. | С отделкой | кор. В |
10 | 116 | - | С отделкой | кор. В | ||
22 | 393 | - | 30 500 руб. | 998 875 руб. | С отделкой | кор. А |
22 | 618 | - | 28 000 руб. | 1 442 467 руб. | С отделкой | кор. В |
Диапазон | 55 | 27 | С отделкой | маленькие блоки - на 3-м, 7-м и 8-м этаже | ||
22 | 428 | - | 28 000 руб. | 997 500 руб. | С отделкой | - |
24 | 420 | - | 43 000 руб. | 1 505 000 руб. | С отделкой | к освобождению / кор. А |
8 | 27 | 26 | 30 500 руб. | 68 117 руб. | С отделкой | Блоки 25,7 и 26,8 кв.м. |
10 | 162 | - | 29 000 руб. | 391 500 руб. | С отделкой | Вакантно с мая 2018г. |
20 | 301 | - | 30 500 руб. | 765 042 руб. | С отделкой | кор.В |
24 | 1002 | - | 31 000 руб. | 2 587 208 руб. | С отделкой | кор. В |
21 | 547 | - | 30 000 руб. | 1 366 500 руб. | С отделкой | кор. В |
18 | 818 | - | 30 500 руб. | 2 078 067 руб. | С отделкой | - |
19 | 818 | - | 30 000 руб. | 2 044 000 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.04.2019 |
20 | 818 | - | 30 500 руб. | 2 078 067 руб. | С отделкой | - |
Многоярусный блок | 2453 | - | 30 000 руб. | 6 132 000 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.04.2019/ 18: 19; 20 этажи |
20 | 393 | - | 30 500 руб. | 998 875 руб. | С отделкой | кор. А |
6 | 818 | - | 30 500 руб. | 2 078 067 руб. | С отделкой | кор. В |
24 | 39 | - | 30 500 руб. | 99 125 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.04.2019 |
20 | 142 | - | 30 500 руб. | 360 917 руб. | Под арендатора | бронь |
20 | 261 | - | 30 500 руб. | 663 375 руб. | С отделкой | - |
12 | 818 | - | 30 500 руб. | 2 078 067 руб. | С отделкой | вакантно с 01.04.20г. |
19 | 85 | 20 | С отделкой | - | ||
20 | 173 | - | 30 500 руб. | 439 708 руб. | С отделкой | кор. В |
12 | 377 | - | 30 500 руб. | 958 208 руб. | С отделкой | кор. А |
15 | 178 | - | 30 500 руб. | 451 146 руб. | С отделкой | кор. В |
23 | 1414 | - | 30 500 руб. | 3 593 917 руб. | С отделкой | вакантно с 01.10.21 / кор.В |
17 | 818 | - | 37 000 руб. | 2 520 933 руб. | С отделкой | кор. В/ субаренда |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 750.5 | - | 365 000 руб. | 273 932 500 руб. | С отделкой | + 6 м/м на подземной парковке/место 3млн.руб.вкл.НДС |
20 | 347.4 | - | 365 000 руб. | 126 801 000 руб. | С отделкой | + 3 м/м на подземной парковке/место 3млн.руб.вкл.НДС |
Здание целиком | 1843.6 | - | 352 571 руб. | 650 000 000 руб. | С отделкой | стр.2 |
Здание целиком | 10425.4 | 323 | С отделкой | башня А /цена от 335 000 р. до 650 000руб. за м2 | ||
Здание целиком | 26757.6 | 383 | С отделкой | башня В /цена от 320 000 р. до 650 000руб. за м2 |